Tipo de receptor | Ejemplos | Estímulos efectivos |
Mecanorreceptores | Receptores táctiles: Corpúsculos de Pacini Corpúsculos de Meissner ____________________ Propioceptores Husos musculares Órganos tendinosos de Golgi Receptores articulares ____________________ Órganos de la línea lateral en peces ____________________ Estatocistos en invertebrados ____________________ Laberinto del oído de los vertebrados Sáculo y utrículo Conductos semicirculares Células pilosas en la cóclea | Contacto, presión _____________________ Movimiento, posición corporal Contracción muscular Estiramiento de un tendón Movimiento en ligamentos _____________________ Olas, corrientes en el agua _____________________ Gravedad _____________________ Gravedad, aceleración lineal Aceleración angular Ondas de presión (sonido) |
Quimiorreceptores | Papilas gustativas, epitelio olfatorio | Compuestos químicos específicos |
Termorreceptores | Receptores de temperatura en insectos en insectos chupadores de sangre y garrapatas; órganos de las fosetas en algunas serpientes; terminaciones y receptores nerviosos en piel y lengua de muchos animales | Calor |
Electrorreceptores | Órganos en la piel de algunos peces | Corrientes eléctricas en el agua |
Fotorreceptores | Manchas oculares, omatidios de los artrópodos; conos y bastoncillos en la retina de los vertebrados | Energía luminosa |
jueves, 15 de marzo de 2012
Clasificación de los receptores conforme a los estímulos a los que reaccionan
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario